0102030405
HB173C Базальт җепселләре өзлексез туралган җепселләр, ышкылу, юл, герметика куллану өчен кулланыла торган 0 шлак шары җепселләре
продукт детальләре
| Базальт җепселләре VS электрон пыяла җепселләре | ||
| Әйберләр | Базальт җепселләре | Электрон пыяла җепселләре |
| Сыну көче (N/TEX) | 0,73 | 0,45 |
| Эластик модуль (GPa) | 94 | 75 |
| Деформация ноктасы (℃) | 698 | 616 |
| Ялтырату ноктасы (℃) | 715 | 657 |
| Йомшарту температурасы (℃) | 958 | 838 |
| Кислота эремәсе белән авырлыкны киметү (24 сәгать дәвамында 10% HCIда чылатылган, 23℃) | 3,5% | 18,39% |
| Селте эремәсе авырлыкны киметү (0,5 м NaOHда 24 сәгать, 23℃ дәвамында чылатылган) | 0,15% | 0,46% |
| Су үткәрмәүчәнлек (24 сәгать суда болт белән беркетелгән, 100℃) | 0,03% | 0,53% |
| Җылылык үткәрүчәнлеге (Вт/мк ГБ/Т 1201.1) | 0,041 | 0,034 |
| Базальт җепселләре продуктлары турында мәгълүмат | ||
| Төс | Яшел/Көрән | |
| Уртача диаметр (мкм) | ≈17 | |
| Уртача озынлыктагы композит кәгазь капчык (мм) | ≈6 | |
| Дымлылык күләме |
| |
| Ха-ха |
| |
| Өслек эшкәртү | Силан | |



